Main Menu
| Home |
| Tanzlexikon |
| Veranstaltungen |
| Training |
| Forum |
| Community |
| Gästebuch |
| Interessantes |
| Archiv |
| Web Links |
| Tanz-DB |
| - - - - - - - |
| Kontakt |
| Games |
| Disclaimer |
| Impressum |
Login
Tanz Datenbank
In der Tanzdatenbank sind Lieder Tänzen zugeordnet. Sie können nach Tänzen, Interpreten oder auch nach Titeln Suchen.Sie können z.B. bei Name "*Love*" eintragen, dann kommen alle Songs die ein Love im Titel enthalten.
| Tanz | Name | Interpret | Jahr | BPM | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleston | A Cup Of Coffee A Sandwich And You | Dottie Evens & Loren Becker | 0 | 194 | |
| Charleston | Ain't She Sweet | Enoch Light | 1974 | 117 | |
| Charleston | Ain't She Sweet | French Charleston Orchestra | 0 | 123 | |
| Charleston | Alexander's Ragtime Band | French Charleston Orchestra | 0 | 103 | |
| Charleston | Alexanders Ragti | Ambros Seelos | 1992 | 0 | |
| Charleston | Ausgerechneet Bananen | Hugo Strasser | 1999 | 112 | |
| Charleston | Avalon | French Charleston Orchestra | 0 | 107 | |
| Charleston | Back To Charleston | French Charleston Orchestra | 0 | 105 | |
| Charleston | Barney Google | The Andrews Sisters | 1958 | 200 | |
| Charleston | Bavarien Dixie | Happy Dixie Landers | 2005 | 194 | |
| Charleston | Black Bottom | Johnny Hamp's Kentucky Serenaders | 1926 | 109 | |
| Charleston | Bringt Mich Pünktlich Zum Altar | Caterina Valente | 1995 | 104 | |
| Charleston | California Here I Came | The Flapperettes & Hot-Chas | 0 | 122 | |
| Charleston | Charleston | Enoch Light | 1974 | 113 | |
| Charleston | Charleston | French Charleston Orchestra | 0 | 109 | |
| Charleston | Chicago | French Charleston Orchestra | 0 | 106 | |
| Charleston | Collegiate | The Andrews Sisters | 1958 | 234 | |
| Charleston | Das Fräulein Gerda | Max Raabe & Palast Orchester | 0 | 210 | |
| Charleston | Doctor Jazz | Firehouse Five Plus Two | 1986 | 101 | |
| Charleston | Don't Bring Lulu | The Andrews Sisters | 1958 | 188 | |
| Charleston | Doop | Doop | 1990 | 130 | |
| Charleston | Dr. Wanna Do | Caro Emerald | 2010 | 0 | |
| Charleston | Five Foot Two | Enoch Light | 1974 | 111 | |
| Charleston | Hiawatha | Hugo Strasser | 1999 | 112 | |
| Charleston | I'm Looking Over A Four Leaf Clover | Enoch Light | 1974 | 110 | |
| Charleston | I've Found A New Baby | Storyville Jazz Band | 0 | 250 | |
| Charleston | It Had To Be You | Enoch Light | 1974 | 93 | |
| Charleston | Japanese Sandman | French Charleston Orchestra | 0 | 105 | |
| Charleston | Keep Your Skirts Down, Mary Ann | The Andrews Sisters | 1958 | 208 | |
| Charleston | Lady Charleston | Ambros Seelos | 1992 | 0 | |
| Charleston | Last Nighth On The Back Porch | The Hot-Chas | 0 | 194 | |
| Charleston | Mandy, Make Up Your Mind | French Charleston Orchestra | 0 | 127 | |
| Charleston | Me Too | The Andrews Sisters | 1958 | 151 | |
| Charleston | Music, Music, Music | Teresa Brewer | 1950 | 178 | |
| Charleston | Old Charleston | French Charleston Orchestra | 0 | 102 | |
| Charleston | Paddlin' Madelin' Home | The Pasadena Roof Orchestra | 2007 | 121 | |
| Charleston | Piano Jack Aus Dixieland | Caterina Valente | 1995 | 85 | |
| Charleston | Potato Head Blues | Louis Armstrong & His Hot Seven | 1997 | 116 | |
| Charleston | Rain | The Hot Chas | 0 | 133 | |
| Charleston | Shake That Jelly | Roll - J.C. Cobb & His Grains Of Corn | 1997 | 246 | |
| Charleston | Some Of These Days | French Charleston Orchestra | 0 | 101 | |
| Charleston | Somebody Loves Me | Loren Becker | 0 | 127 | |
| Charleston | Sometimes I'm Happy | The Flapperettes & The Hot Chas | 0 | 188 | |
| Charleston | Sugar Foot Stomp | Fletcher Henderson & His Orchestra | 1997 | 101 | |
| Charleston | Sugar Papa | French Charleston Orchestra | 0 | 109 | |
| Charleston | Sweet Sue | Monty Sunshine's Jazzband | 1995 | 222 | |
| Charleston | That Man | Caro Emerald | 2010 | 0 | |
| Charleston | That's A Plenty | Firehouse Five Plus Two | 1986 | 114 | |
| Charleston | That's My Weakness Now | The Hot Chas | 0 | 103 | |
| Charleston | The Sheik Of Araby | Enoch Light | 1974 | 105 |
Angezeit wird Seite 1
Blättern: vor
Die Suche nach Tanz:"Charleston" und Name:"*" und Interpret:"*" ergab 50 Einträge
Nächste Veranstaltungen
| Do Mai 23 @07:00 - 01:00 Tfk: Salsa Abend im Boveda |
| Sa Mai 25 @08:00 - 01:00 M: DT-Tanztreff für Jeden! im DT |
| Do Mai 30 @07:00 - 01:00 Tfk: Salsa Abend im Boveda |
| Sa Jun 01 @08:00 - 01:00 M: DT-Tanztreff für Jeden! im DT |
| Sa Jun 01 @08:00 - 01:00 M: DT-Tanztreff für Jeden! im DT |


