Main Menu
| Home |
| Tanzlexikon |
| Veranstaltungen |
| Training |
| Forum |
| Community |
| Gästebuch |
| Interessantes |
| Archiv |
| Web Links |
| Tanz-DB |
| - - - - - - - |
| Kontakt |
| Games |
| Disclaimer |
| Impressum |
Login
Tanz Datenbank
In der Tanzdatenbank sind Lieder Tänzen zugeordnet. Sie können nach Tänzen, Interpreten oder auch nach Titeln Suchen.Sie können z.B. bei Name "*Love*" eintragen, dann kommen alle Songs die ein Love im Titel enthalten.
| Tanz | Name | Interpret | Jahr | BPM | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Balboa | At The Codfish Ball | Tommy Dorsey's Clambake Seven | 1994 | 0 | |
| Balboa | Atlantis | Will Glahé | 0 | 206 | |
| Balboa | Baby Baby | Frankie Lymon And The Teenagers | 1957 | 145 | |
| Balboa | Baby Face | Brenda Lee | 0 | 256 | |
| Balboa | Beer Barrel Polka | The Pasadena Roof Orchestra | 2002 | 0 | |
| Balboa | Bei Mir Bist Du Schön | New Orleons Jazz Band | 2005 | 111 | |
| Balboa | Bop A Hula | I Belli Di Waikiki | 2003 | 94 | |
| Balboa | Bugle Boy March | Rod Mason | 2005 | 109 | |
| Balboa | Dirty Boogie | Roy Hall | 0 | 198 | |
| Balboa | Don't Ever Be Afraid To Go Home | Frank Sinatra | 0 | 182 | |
| Balboa | Don't Sit Under The Apple Tree | Glenn Miller | 1990 | 190 | |
| Balboa | Doug The Jitterburg | Louis Jordan And His Tympany Five | 0 | 240 | |
| Balboa | Down By The River Side | Chris Barber | 2005 | 100 | |
| Balboa | Down South Camp Meetin' | Fletcher Henderson And His Orchestra | 0 | 104 | |
| Balboa | Easy Rider | Mae West | 2008 | 117 | |
| Balboa | Enough For You | Full Swing | 0 | 229 | |
| Balboa | High Society | Edmond Hall | 2004 | 106 | |
| Balboa | Honolulu Baby | I Belli Di Waikiki | 2003 | 88 | |
| Balboa | I Love You Baby | Paul Anka | 1957 | 260 | |
| Balboa | I'm Walkin | Fats Domino | 1957 | 112 | |
| Balboa | Ice Cream | Chris Barber | 2005 | 119 | |
| Balboa | Introduction Mr. Base | Orchester Fud Candrix | 0 | 260 | |
| Balboa | It Don't Mean A Thing | La Vella Dixieland | 1990 | 270 | |
| Balboa | Jingle Bells | Nat King Cole | 0 | 234 | |
| Balboa | Jump, Jive, An' Wail | Cherry Poppin' Daddies | 1999 | 201 | |
| Balboa | Let's Talk About Us | Grady Chapman | 0 | 210 | |
| Balboa | Little Paradise | I Belli Di Waikiki | 0 | 90 | |
| Balboa | Lullaby Of Broadway | The Pasadena Roof Orchestra | 1995 | 95 | |
| Balboa | Mama Loves Mambo | Perry Como | 0 | 161 | |
| Balboa | Mama's Gone, Goodbye | Bob Crosby | 1940 | 184 | |
| Balboa | Me And Brother Bill | Golden Gate Quartet | 2001 | 97 | |
| Balboa | Minoi Minoi E | I Belli Di Waikiki | 2003 | 103 | |
| Balboa | Mondine | Stompy Jones | 0 | 104 | |
| Balboa | Nur Ein Viertelstündchen | Orchester Kurt Hohenberger | 0 | 240 | |
| Balboa | Oh Marie | Louis Prima | 2002 | 250 | |
| Balboa | Pagan Love Song | Werner Muller | 1963 | 206 | |
| Balboa | Pampas | Will Glahé | 0 | 236 | |
| Balboa | Pearly Shells | I Belli Di Waikiki | 2003 | 99 | |
| Balboa | Pennies From Heaven | Count Basie And His Orchestra | 0 | 107 | |
| Balboa | Pennies From Heaven | Roger & The Evolution | 0 | 202 | |
| Balboa | Pupe Belle | I Belli Di Waikiki | 0 | 90 | |
| Balboa | Rock A Hula Baby | I Belli Di Waikiki | 2003 | 99 | |
| Balboa | Round And Round | Perry Como | 1957 | 248 | |
| Balboa | Sing, Sing, Sing (Special Version) | Robert Kraft | 0 | 212 | |
| Balboa | Stumblin' | Bob Crosby | 1937 | 206 | |
| Balboa | Sugarfoot Stomp | The Pasadena Roof Orchestra | 2001 | 109 | |
| Balboa | Summer Jamboree | I Belli Di Waikiki | 0 | 90 | |
| Balboa | Swanee | Judy Garland | 1996 | 115 | |
| Balboa | The Indigo Swing | Indigo Swing | 1998 | 280 | |
| Balboa | Tiger Rag | La Vella Dixieland | 1990 | 330 |
Angezeit wird Seite 1
Blättern: vor
Die Suche nach Tanz:"%" und Name:"*" und Interpret:"*" ergab 50 Einträge
Nächste Veranstaltungen
| Sa Mai 25 @08:00 - 01:00 M: DT-Tanztreff für Jeden! im DT |
| Do Mai 30 @07:00 - 01:00 Tfk: Salsa Abend im Boveda |
| Sa Jun 01 @08:00 - 01:00 M: DT-Tanztreff für Jeden! im DT |
| Sa Jun 01 @08:00 - 01:00 M: DT-Tanztreff für Jeden! im DT |


